România pe locul 52 în clasamentul FIFA
Naţionala României a urcat cinci locuri în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) dat publicităţii miercuri şi se află pe poziţia a 52-a, cu 549 de puncte. Este pentru prima oară din iunie 2010 când România urcă în ierarhia mondială, după ce vara trecută ocupa locul 28. România revine practic pe locul pe care îl ocupa în luna noiembrie (52).
În privinţa adversarelor noastre din preliminariile Campionatului European din 2012, Franţa a urcat un loc şi este acum pe 18, Belarus a coborât o treaptă şi se află pe 37, Bosnia (adversara din 26 martie, la Zenica) a coborât nu mai puţin de 14 locuri, fiind acum sub noi, pe 56, Albania a pierdut şi ea şapte poziţii şi este a 73-a, în timp ce Luxemburg a reuşit un salt notabil, de 14 locuri, până pe 117.
România este devansată în continuare de ţări precum Jamaica (48), Guineea (44), Burkina Faso (40), Honduras (38), Ungaria (36) sau Muntenegru (25).
Podiumul ierarhiei este neschimbat faţă de luna precedentă, campioana mondială Spania având un avans considerabil faţă de Olanda şi Germania. Argentina a făcut rocada cu Brazilia şi se află acum pe locul 4.
Următorul clasament va fi anunţat pe 13 aprilie.
Clasamentul FIFA
1 (1). Spania 1.880 puncte
2 (2). Olanda 1.730
3 (3). Germania 1.486
4 (5). Argentina 1.412
5 (4). Brazilia 1.411
6 (6). Anglia 1.212
7 (7). Uruguay 1.172
8 (9). Croaţia 1071
9 (8). Portugalia 1.060
10 (10). Grecia 1.038
11 (13). Italia 957
11 (11). Norvegia 957
13 (12). Rusia 956
14 (14). Chile 954
15 (17). Japonia 938
16 (15). Ghana 931
17 (16). Slovenia 916
18 (19). Franţa 913
19 (18). SUA 894
20 (23). Serbia 872
21 (21). Australia 870
22 (20). Slovacia 861
23 (22). Elveţia 839
24 (24). Paraguay 835
25 (25). Côte d'Ivoire 824
25 (25). Muntenegru 824
27 (27). Mexic 811
28 (28). Danemarca 788
29 (32). Coreea de Sud 749
30 (29). Suedia 744
31 (30). Cehia 739
32 (31). Turcia 728
33 (34). Ucraina 707
34 (35). Irlanda 699
35 (33). Egipt 685
36 (37). Ungaria 654
37 (36). Belarus 634
38 (39). Honduras 620
39 (40). Nigeria 609
40 (38). Irlanda de Nord 605
40 (41). Burkina Faso 605
42 (43). Camerun 580
43 (44). Iran 574
44 (46). Guineea 569
45 (48). Tunisia 568
46 (47). Africa de Sud 566
47 (51). Bulgaria 558
48 (59). Jamaica 555
49 (54). Ecuador 553
50 (50). Columbia 551
50 (53). Scoţia 551
52 (57). România 549 ...
56 (42). Bosnia-Herţegovina 534
73 (66). Albania 464
117 (131). Luxemburg 248 etc.
În privinţa adversarelor noastre din preliminariile Campionatului European din 2012, Franţa a urcat un loc şi este acum pe 18, Belarus a coborât o treaptă şi se află pe 37, Bosnia (adversara din 26 martie, la Zenica) a coborât nu mai puţin de 14 locuri, fiind acum sub noi, pe 56, Albania a pierdut şi ea şapte poziţii şi este a 73-a, în timp ce Luxemburg a reuşit un salt notabil, de 14 locuri, până pe 117.
România este devansată în continuare de ţări precum Jamaica (48), Guineea (44), Burkina Faso (40), Honduras (38), Ungaria (36) sau Muntenegru (25).
Podiumul ierarhiei este neschimbat faţă de luna precedentă, campioana mondială Spania având un avans considerabil faţă de Olanda şi Germania. Argentina a făcut rocada cu Brazilia şi se află acum pe locul 4.
Următorul clasament va fi anunţat pe 13 aprilie.
Clasamentul FIFA
1 (1). Spania 1.880 puncte
2 (2). Olanda 1.730
3 (3). Germania 1.486
4 (5). Argentina 1.412
5 (4). Brazilia 1.411
6 (6). Anglia 1.212
7 (7). Uruguay 1.172
8 (9). Croaţia 1071
9 (8). Portugalia 1.060
10 (10). Grecia 1.038
11 (13). Italia 957
11 (11). Norvegia 957
13 (12). Rusia 956
14 (14). Chile 954
15 (17). Japonia 938
16 (15). Ghana 931
17 (16). Slovenia 916
18 (19). Franţa 913
19 (18). SUA 894
20 (23). Serbia 872
21 (21). Australia 870
22 (20). Slovacia 861
23 (22). Elveţia 839
24 (24). Paraguay 835
25 (25). Côte d'Ivoire 824
25 (25). Muntenegru 824
27 (27). Mexic 811
28 (28). Danemarca 788
29 (32). Coreea de Sud 749
30 (29). Suedia 744
31 (30). Cehia 739
32 (31). Turcia 728
33 (34). Ucraina 707
34 (35). Irlanda 699
35 (33). Egipt 685
36 (37). Ungaria 654
37 (36). Belarus 634
38 (39). Honduras 620
39 (40). Nigeria 609
40 (38). Irlanda de Nord 605
40 (41). Burkina Faso 605
42 (43). Camerun 580
43 (44). Iran 574
44 (46). Guineea 569
45 (48). Tunisia 568
46 (47). Africa de Sud 566
47 (51). Bulgaria 558
48 (59). Jamaica 555
49 (54). Ecuador 553
50 (50). Columbia 551
50 (53). Scoţia 551
52 (57). România 549 ...
56 (42). Bosnia-Herţegovina 534
73 (66). Albania 464
117 (131). Luxemburg 248 etc.
Scrie un comentariu
Comentarii
Vezi toate comentariile
Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.
Scrie un comentariu