444 de cazuri noi de covid. Brăila are 12 cazuri din care o persoană la ATI
În ultimele 24 de ore (duminică, 2 octombrie, ora 13) au fost înregistrate 444 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 492 mai puţine faţă de ziua anterioară. 83 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. Judeţ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba - 59,147 - 9 - 0.95
2. Arad - 77,423 - 3 - 1.06
3. Argeş - 80,715 - 30 - 0.54
4. Bacău - 68,884 - 4 - 0.63
5. Bihor - 91,382 - 24 - 1.12
6. Bistriţa-Năsăud - 34,198 - 4 - 0.57
7. Botoşani - 39,833 - 8 - 0.85
8. Braşov - 123,767 - 54 - 1.05
9. Brăila - 34,438 - 7 - 0.48
10. Buzău - 45,441 - 11 - 0.9
11. Caraş-Severin - 33,627 - 20 - 0.53
12. Călăraşi - 28,948 - 7 - 0.5
13. Cluj - 185,171 - 67 - 1.55
14. Constanţa - 131,020 - 16 - 0.74
15. Covasna - 22,048 - 1 - 0.78
16. Dâmboviţa - 58,239 - 4 - 0.49
17. Dolj - 82,857 - 11 - 0.5
18. Galaţi - 71,831 - 8 - 0.51
19. Giurgiu - 31,821 - 0 - 0.41
20. Gorj - 24,938 - 0 - 0.35
21. Harghita - 24,570 - 1 - 0.56
22. Hunedoara - 66,137 - 2 - 1.04
23. Ialomiţa - 29,616 - 3 - 0.58
24. Iaşi - 125,002 - 28 - 0.78
25. Ilfov - 132,264 - 24 - 1.07
26. Maramureş - 59,650 - 33 - 0.96
27. Mehedinţi - 24,535 - 3 - 0.32
28. Mureş - 72,121 - 12 - 0.77
29. Neamţ - 50,868 - 6 - 0.62
30. Olt - 43,438 - 11 - 0.58
31. Prahova - 110,807 - 14 - 0.57
32. Satu Mare - 38,501 - 16 - 0.82
33. Sălaj - 30,133 - 1 - 0.75
34. Sibiu - 88,905 - 11 - 1.14
35. Suceava - 65,010 - 9 - 0.44
36. Teleorman - 38,269 - 6 - 0.47
37. Timiş - 171,274 - 12 - 1.52
38. Tulcea - 22,433 - 6 - 0.63
39. Vaslui - 42,103 - 12 - 0.42
40. Vâlcea - 45,392 - 9 - 0.39
41. Vrancea - 29,636 - 5 - 0.3
42. Mun. Bucureşti - 627,429 - 117 - 1.4
43. Din străinătate** - 5,885 - 2
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe 236 -187
TOTAL 3,269,942 444 0.73
* Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
** În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 22 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 1.343 cu 32 mai multe faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 121 persoane, cu 7 mai puţine faţă de ziua anterioară. Din cei 121 pacienţi internaţi la ATI, 109 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 93 sunt minori, toţi fiind internaţi în secţii, cu 3 mai puţini faţă de ziua anterioară şi 0 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. Judeţ - Total pacienţi pe secţii - Din care copii pe secţii - Total pacienţi în ATI - Din care copii în ATI
1 Alba - 21 - 0 - 1 - 0
2 Arad - 18 - 3 - 3 - 0
3 Argeş - 50 - 2 - 2 - 0
4 Bacău - 34 - 1 - 1 - 0
5 Bihor - 45 - 5 - 4 - 0
6 Bistriţa-Năsăud - 13 - 2 - 0 - 0
7 Botoşani - 29 - 0 - 0 - 0
8 Brăila - 12 - 0 - 1 - 0
9 Braşov - 57 - 3 - 4 - 0
10 Bucureşti - Ilfov - 205 - 19 - 26 - 0
11 Buzău - 30 - 1 - 3 - 0
12 Călăraşi - 7 - 0 - 0 - 0
13 Caraş-Severin - 14 - 0 - 1 - 0
14 Cluj - 67 - 4 - 14 - 0
15 Constanţa - 31 - 4 - 2 - 0
16 Covasna - 10 - 1 - 2 - 0
17 Dâmboviţa - 12 - 0 - 1 - 0
18 Dolj - 40 - 1 - 4 - 0
19 Galaţi - 25 - 6 - 1 - 0
20 Giurgiu - 16 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 16 - 3 - 4 - 0
22 Harghita - 22 - 2 - 1 - 0
23 Hunedoara - 57 - 0 - 4 - 0
24 Ialomiţa - 11 - 0 - 0 - 0
25 Iaşi - 67 - 5 - 4 - 0
26 Maramureş - 27 - 2 - 0 - 0
27 Mehedinţi - 5 - 0 - 0 - 0
28 Mureş - 44 - 2 - 2 - 0
29 Neamţ - 46 - 3 - 2 - 0
30 Olt - 28 - 4 - 0 - 0
31 Prahova - 29 - 1 - 2 - 0
32 Sălaj - 22 - 1 - 0 - 0
33 Satu-Mare - 19 - 0 - 2 - 0
34 Sibiu - 27 - 2 - 6 - 0
35 Suceava - 37 - 3 - 3 - 0
36 Teleorman - 20 - 1 - 1 - 0
37 Timiş - 75 - 9 - 13 - 0
38 Tulcea - 5 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 16 - 0 - 4 - 0
40 Vaslui - 25 - 3 - 2 - 0
41 Vrancea - 9 - 0 - 1 - 0
Total General - 1343 - 93 - 121 - 0
Evoluţie 24 de ore 32 -3 -7 0
Situaţie ziua precedentă 1311 96 128 0
DECESE
Până astăzi, 67.031 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 01.10.2022 (10:00) - 02.10.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 4 decese (3 bărbaţi şi 1 femeie), fără decese raportate anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 4 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani şi 2 la categoria de vârstă 70-79 de ani.
Dintre cei 4 pacienţi decedaţi, toţi prezentau comorbidităţi şi 1 era vaccinat.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.503 teste RT-PCR (743 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 760 la cerere) şi 4.769 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.512.192 teste RT-PCR şi 11.614.389 teste rapide antigenice.
Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.
Scrie un comentariu